| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Kramer | 5 | 5:5 | 5:5 | 1520 | |||
| 2 | Jens Mandel | 4 | 5:3 | 5:3 | 1534 | |||
| 3 | Felix Schreiber | 5 | 1:1 | 3:5 | 4:6 | 1468 | ||
| 4 | Jens Häfner | 4 | 5:3 | 5:3 | 1459 | |||
| 5 | Frank Richter | 5 | 3:1 | 4:2 | 7:3 | 1433 | ||
| 6 | Peter Gottschalk | 5 | 4:6 | 4:6 | 1366 | |||
| 2Er/1 | Kathleen Herrlich | 1 | 0:2 | 0:2 | 1344 | |||
| 2Er/4 | Jens Buhrig | 1 | 1:1 | 1:1 | 1331 |
1. Kreisliga Gruppe 1 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 19:00 | TTC Pulsnitz 69 5 | - | TTV 97 Kamenz | 11 : 4 |
| 12.09.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTV Hoske/Wittichen. 2 | 6 : 9 |
| 19.09.2025 | 19:00 | TTC Hoyerswerda 3 | - | TTV 97 Kamenz | 9 : 7 |
| 24.09.2025 | 19:00 | SG Großnaundorf 2 | - | TTV 97 Kamenz | 10 : 5 |
| 26.09.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Seeligstadt | 4 : 11 |
| 20.10.2025 | 19:30 | SG Großröhrsdorf | - | TTV 97 Kamenz | 13 : 2 |
| 07.11.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | DJK TTV Cunnewitz | 10 : 5 |
| 01.12.2025 | 19:30 | SG Ullersdorf | - | TTV 97 Kamenz | 14 : 1 |
| 05.12.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Vikt. Räckelwitz | 9 : 6 |
| 16.01.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großröhrsdorf | 8 : 8 |
| 30.01.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großnaundorf 2 | 9 : 6 |
| 20.02.2026 | 19:30 | TTV Hoske/Wittichen. 2 | - | TTV 97 Kamenz | 5 : 10 |
| 27.02.2026 | 19:30 | SV Seeligstadt | - | TTV 97 Kamenz | 11 : 4 |
| 06.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Ullersdorf | 8 : 8 |
| 13.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTC Hoyerswerda 3 | Vorbericht |
| 24.03.2026 | 19:30 | SV Vikt. Räckelwitz | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
| 27.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTC Pulsnitz 69 5 | Vorbericht |
| 17.04.2026 | 19:00 | DJK TTV Cunnewitz | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
1. Kreisliga Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Viktoria Räckelwitz | 14 | 164 | 141:72 | 22:6 |
| 2 | TTC Hoyerswerda 3 | 14 | 140 | 136:79 | 22:6 |
| 3 | SV Seeligstadt | 14 | 61 | 117:100 | 18:10 |
| 4 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 2 | 15 | 28 | 117:112 | 15:15 |
| 5 | TTC Pulsnitz 69 5 | 16 | 3 | 129:118 | 15:17 |
| 6 | DJK TTV Cunnewitz | 15 | -121 | 89:138 | 13:17 |
| 7 | SG Großröhrsdorf | 13 | 8 | 100:100 | 12:14 |
| 8 | SG Großnaundorf 2 | 14 | -64 | 97:116 | 11:17 |
| 9 | TTV 97 Kamenz | 14 | -82 | 87:126 | 10:18 |
| 10 | SG Ullersdorf | 15 | -137 | 88:140 | 6:24 |
