Mannschaftsaufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | PK4 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Hammermann | 7 | 5:2 | 7:0 | 7:0 | 19:2 | 1265 | ||
| 2 | Thomas Keilig | 7 | 0:7 | 3:4 | 0:1 | 5:1 | 8:13 | 1101 | |
| 3 | Arthur Haase | 6 | 0:6 | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 6:12 | 1063 | |
| 4 | Cedric Horn | 8 | 0:4 | 1:3 | 0:8 | 2:6 | 3:21 | 970 | |
| 5 | Leonard Goetz | (SBEM) | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | 993 | |
| 6 | Gerd-Michael Voigt | 3 | 0:3 | 0:3 | 1:2 | 1:8 | 991 |
2. Kreisklasse Gruppe 1 (26/27)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Lückersdorf-Gelenau 5 | 7 | 112 | 72:26 | 13:1 |
| 2 | SV Laußnitz 4 | 7 | 67 | 63:35 | 12:2 |
| 3 | SV Lokomotive Kamenz 2 | 8 | 82 | 68:44 | 11:5 |
| 4 | SG Lückersdorf-Gelenau 6 | 8 | -4 | 58:54 | 8:8 |
| 5 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 5 | 6 | 9 | 43:41 | 7:5 |
| 6 | TTV 97 Kamenz 3 | 8 | -70 | 42:70 | 6:10 |
| 7 | SV Grün-Weiß Elstra 3 | 6 | -8 | 39:45 | 5:7 |
| 8 | SG Wiesa 2 | 6 | -69 | 29:55 | 4:8 |
| 9 | SV Laußnitz 3 | 6 | 0 | 43:41 | 3:9 |
| 10 | TuS 1890 Gersdorf-Möhrsdorf 6 | 8 | -119 | 33:79 | 1:15 |
2. Kreisklasse Gruppe 1 (26/27)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | 19:30 | SG Wiesa 2 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 10 : 4 |
| 15.09.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SV Grün-Weiß Elstra 3 | 7 : 7 |
| 16.09.2026 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz 2 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 11 : 3 |
| 23.09.2026 | 19:30 | SV Laußnitz 4 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 14 : 0 |
| 29.09.2026 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 5 : 9 |
| 27.10.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | 8 : 6 |
| 06.11.2026 | 18:30 | SG Lückersdorf-Gel. 6 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 7 : 7 |
| 10.11.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SG Lückersdorf-Gel. 5 | 4 : 10 |
| 24.11.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SV Laußnitz 3 | Vorbericht |
| 12.01.2027 | 19:30 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SG Wiesa 2 | Vorbericht |
| 15.01.2027 | 19:30 | SG Lückersdorf-Gel. 5 | - | TTV 97 Kamenz 3 | Vorbericht |
| 05.02.2027 | 19:30 | TuS Gersd.-Möhrsdorf 5 | - | TTV 97 Kamenz 3 | Vorbericht |
| 23.02.2027 | 19:30 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SV Lokomotive Kamenz 2 | Vorbericht |
| 26.02.2027 | 20:00 | SV Grün-Weiß Elstra 3 | - | TTV 97 Kamenz 3 | Vorbericht |
| 09.03.2027 | 19:30 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SV Laußnitz 4 | Vorbericht |
| 17.03.2027 | 19:30 | SV Laußnitz 3 | - | TTV 97 Kamenz 3 | Vorbericht |
| 23.03.2027 | 19:30 | TTV 97 Kamenz 3 | - | TuS Gersd.-Möhrsdorf 6 | Vorbericht |
| 06.04.2027 | 19:30 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SG Lückersdorf-Gel. 6 | Vorbericht |
