Nr.Spieler Geb.jahr Geschlecht LivePZ Stichtag 1 Stichtag 2 Stichtag 3
1 Kramer, Frank Mann 1582 1573 1574 1599
2 Mandel, Jens Mann 1564 1556 1527 1542
3 Schreiber, Felix Mann 1514 1523 1516 1484
4 Richter, Frank Mann 1473 1462 1440 1392
5 Häfner, Jens Mann 1469 1480 1480 1472
6 Gottschalk, Peter Mann 1397 1421 1416 1400
7 Hohlfeld, Lutz Mann 1388 1388 1388 1388
8 Herrlich, Kathleen Frau 1354 1304 1273 1300
9 Haase, Enrico Mann 1340 1331 1348 1308
10 Rostowski, Peter Mann 1336 1323 1312 1321
11 Buhrig, Jens Mann 1335 1355 1368 1356
12 Hofmann, Steffen Mann 1291 1318 1333 1259
13 Lenz, Petra Frau 1247 1231 1227 1232
14 Stockmann, Wilfried Mann 1174 1188 1188 1212
15 Horn, Cedric Mann 1163* k.A. k.A. k.A.
16 Keilig, Thomas Mann 1157* 1175 k.A. k.A.
17 Lauschke, Frank Mann 1107 1100 1100 1100
18 Berger, Oskar Mann 1028 1030 1030 1150