| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Kramer | 8 | 6:10 | 6:10 | 1511 | |||
| 2 | Jens Mandel | 8 | 8:8 | 8:8 | 1533 | |||
| 3 | Felix Schreiber | 9 | 3:1 | 5:9 | 8:10 | 1487 | ||
| 4 | Jens Häfner | 8 | 7:9 | 7:9 | 1447 | |||
| 5 | Frank Richter | 9 | 3:3 | 6:6 | 9:9 | 1392 | ||
| 6 | Peter Gottschalk | 9 | 8:10 | 8:10 | 1378 | |||
| 2Er/1 | Kathleen Herrlich | 2 | 1:3 | 1:3 | 1368 | |||
| 2Er/4 | Jens Buhrig | 1 | 1:1 | 1:1 | 1314 |
1. Kreisliga Gruppe 1 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 19:00 | TTC Pulsnitz 69 5 | - | TTV 97 Kamenz | 11 : 4 |
| 12.09.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTV Hoske/Wittichen. 2 | 6 : 9 |
| 19.09.2025 | 19:00 | TTC Hoyerswerda 3 | - | TTV 97 Kamenz | 9 : 7 |
| 24.09.2025 | 19:00 | SG Großnaundorf 2 | - | TTV 97 Kamenz | 10 : 5 |
| 26.09.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Seeligstadt | 4 : 11 |
| 20.10.2025 | 19:30 | SG Großröhrsdorf | - | TTV 97 Kamenz | 13 : 2 |
| 07.11.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | DJK TTV Cunnewitz | 10 : 5 |
| 01.12.2025 | 19:30 | SG Ullersdorf | - | TTV 97 Kamenz | 14 : 1 |
| 05.12.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Vikt. Räckelwitz | 9 : 6 |
| 16.01.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großröhrsdorf | 8 : 8 |
| 30.01.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großnaundorf 2 | 9 : 6 |
| 20.02.2026 | 19:30 | TTV Hoske/Wittichen. 2 | - | TTV 97 Kamenz | 5 : 10 |
| 27.02.2026 | 19:30 | SV Seeligstadt | - | TTV 97 Kamenz | 11 : 4 |
| 06.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Ullersdorf | 8 : 8 |
| 13.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTC Hoyerswerda 3 | 6 : 9 |
| 17.03.2026 | 19:30 | SV Vikt. Räckelwitz | - | TTV 97 Kamenz | 15 : 0 |
| 27.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTC Pulsnitz 69 5 | 8 : 8 |
| 17.04.2026 | 19:00 | DJK TTV Cunnewitz | - | TTV 97 Kamenz | 8 : 8 |
1. Kreisliga Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Viktoria Räckelwitz | 18 | 264 | 192:81 | 30:6 |
| 2 | TTC Hoyerswerda 3 | 18 | 129 | 163:113 | 25:11 |
| 3 | SV Seeligstadt | 18 | 121 | 157:120 | 24:12 |
| 4 | TTC Pulsnitz 69 5 | 18 | 10 | 146:133 | 18:18 |
| 5 | SG Großnaundorf 2 | 18 | -22 | 134:141 | 17:19 |
| 6 | SG Großröhrsdorf | 18 | 8 | 141:137 | 16:20 |
| 7 | DJK TTV Cunnewitz | 18 | -141 | 108:165 | 16:20 |
| 8 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 2 | 18 | -53 | 125:149 | 15:21 |
| 9 | TTV 97 Kamenz | 18 | -128 | 109:166 | 12:24 |
| 10 | SG Ullersdorf | 18 | -188 | 102:172 | 7:29 |
