| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Mandel | 8 | 5:11 | 5:11 | 1509 | |||
| 2 | Frank Kramer | 8 | 4:12 | 4:12 | 1515 | |||
| 3 | Felix Schreiber | 9 | 0:4 | 9:5 | 9:9 | 1496 | ||
| 4 | Jens Häfner | 9 | 7:11 | 7:11 | 1447 | |||
| 5 | Frank Richter | 8 | 0:4 | 7:5 | 7:9 | 1424 | ||
| 6 | Peter Gottschalk | 4 | 3:5 | 3:5 | 1368 | |||
| 2Er/1 | Kathleen Herrlich | 4 | 3:5 | 3:5 | 1344 | |||
| 2Er/2 | Enrico Haase | 3 | 1:5 | 1:5 | 1338 | |||
| 2Er/4 | Jens Buhrig | 1 | 0:2 | 0:2 | 1319 |
1. Kreisliga Gruppe 1 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 19:00 | TTC Pulsnitz 69 5 | - | TTV 97 Kamenz | 11 : 4 |
| 12.09.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTV Hoske/Wittichen. 2 | 6 : 9 |
| 19.09.2025 | 19:00 | TTC Hoyerswerda 3 | - | TTV 97 Kamenz | 9 : 7 |
| 24.09.2025 | 19:00 | SG Großnaundorf 2 | - | TTV 97 Kamenz | 10 : 5 |
| 26.09.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Seeligstadt | 4 : 11 |
| 20.10.2025 | 19:30 | SG Großröhrsdorf | - | TTV 97 Kamenz | 13 : 2 |
| 07.11.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | DJK TTV Cunnewitz | 10 : 5 |
| 01.12.2025 | 19:30 | SG Ullersdorf | - | TTV 97 Kamenz | 14 : 1 |
| 05.12.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Vikt. Räckelwitz | 9 : 6 |
| 16.01.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großröhrsdorf | Vorbericht |
| 30.01.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großnaundorf 2 | Vorbericht |
| 20.02.2026 | 19:30 | TTV Hoske/Wittichen. 2 | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
| 27.02.2026 | 19:30 | SV Seeligstadt | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
| 13.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTC Hoyerswerda 3 | Vorbericht |
| 24.03.2026 | 19:30 | SV Vikt. Räckelwitz | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
| 27.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTC Pulsnitz 69 5 | Vorbericht |
| 10.04.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Ullersdorf | Vorbericht |
| 17.04.2026 | 19:00 | DJK TTV Cunnewitz | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
1. Kreisliga Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Viktoria Räckelwitz | 9 | 141 | 98:38 | 16:2 |
| 2 | SV Seeligstadt | 9 | 65 | 83:57 | 15:3 |
| 3 | TTC Hoyerswerda 3 | 9 | 111 | 90:48 | 14:4 |
| 4 | TTC Pulsnitz 69 5 | 9 | 1 | 72:65 | 9:9 |
| 5 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 2 | 9 | -24 | 62:76 | 9:9 |
| 6 | SG Großnaundorf 2 | 9 | -39 | 64:73 | 8:10 |
| 7 | DJK TTV Cunnewitz | 9 | -93 | 48:87 | 6:12 |
| 8 | SG Großröhrsdorf | 9 | -24 | 62:75 | 5:13 |
| 9 | SG Ullersdorf | 9 | -47 | 58:78 | 4:14 |
| 10 | TTV 97 Kamenz | 9 | -91 | 48:88 | 4:14 |
