| Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer, Frank | Mann | 1516 | 1516 | 1581 | 1574 | |
| 2 | Mandel, Jens | Mann | 1509 | 1509 | 1561 | 1589 | |
| 3 | Schreiber, Felix | Mann | 1496 | 1496 | 1515 | 1512 | |
| 4 | Häfner, Jens | Mann | 1447 | 1447 | 1471 | 1455 | |
| 5 | Richter, Frank | Mann | 1411 | 1411 | 1475 | 1480 | |
| 6 | Hohlfeld, Lutz | Mann | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | |
| 7 | Gottschalk, Peter | Mann | 1372 | 1372 | 1397 | 1391 | |
| 8 | Herrlich, Kathleen | Frau | 1358 | 1358 | 1353 | 1354 | |
| 9 | Haase, Enrico | Mann | 1343 | 1338 | 1340 | 1340 | |
| 10 | Rostowski, Peter | Mann | 1304 | 1304 | 1337 | 1336 | |
| 11 | Buhrig, Jens | Mann | 1300 | 1300 | 1335 | 1335 | |
| 12 | Hofmann, Steffen | Mann | 1279 | 1279 | 1291 | 1291 | |
| 13 | Lenz, Petra | Frau | 1231 | 1231 | 1247 | 1247 | |
| 14 | Stockmann, Wilfried | Mann | 1141 | 1141 | 1174 | 1174 | |
| 15 | Berger, Oskar | Mann | 1096 | 1096 | 1026 | 1028 | |
| 16 | Keilig, Thomas | Mann | 1086 | 1097 | 1158 | 1157 | |
| 17 | Hammermann, Thomas | Mann | 1079* | 1079 | k.A. | k.A. | |
| 18 | Horn, Cedric | Mann | 1057 | 1057 | 1163 | 1163 | |
| 19 | Haase, Arthur | Mann | 1045 | 1045 | k.A. | k.A. | |
| 20 | Goetz, Leonard | Mann | 1012 | 1012 | k.A. | k.A. | |
| 21 | Goetz, Maximilian | Mann | 992* | 992 | k.A. | k.A. |
