| Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Kramer | 1 | 1:1 | 1:1 | 1522 | |||
| 2 | Jens Mandel | 1 | 2:0 | 2:0 | 1532 | |||
| 3 | Felix Schreiber | 1 | 0:2 | 0:2 | 1475 | |||
| 4 | Jens Häfner | 1 | 1:1 | 1:1 | 1448 | |||
| 5 | Frank Richter | 1 | 2:0 | 2:0 | 1425 | |||
| 6 | Peter Gottschalk | 1 | 0:2 | 0:2 | 1359 |
1. Kreisliga Gruppe 1 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 19:00 | TTC Pulsnitz 69 5 | - | TTV 97 Kamenz | 11 : 4 |
| 12.09.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTV Hoske/Wittichen. 2 | 6 : 9 |
| 19.09.2025 | 19:00 | TTC Hoyerswerda 3 | - | TTV 97 Kamenz | 9 : 7 |
| 24.09.2025 | 19:00 | SG Großnaundorf 2 | - | TTV 97 Kamenz | 10 : 5 |
| 26.09.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Seeligstadt | 4 : 11 |
| 20.10.2025 | 19:30 | SG Großröhrsdorf | - | TTV 97 Kamenz | 13 : 2 |
| 07.11.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | DJK TTV Cunnewitz | 10 : 5 |
| 01.12.2025 | 19:30 | SG Ullersdorf | - | TTV 97 Kamenz | 14 : 1 |
| 05.12.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Vikt. Räckelwitz | 9 : 6 |
| 16.01.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großröhrsdorf | 8 : 8 |
| 30.01.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großnaundorf 2 | Vorbericht |
| 20.02.2026 | 19:30 | TTV Hoske/Wittichen. 2 | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
| 27.02.2026 | 19:30 | SV Seeligstadt | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
| 06.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Ullersdorf | Vorbericht |
| 13.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTC Hoyerswerda 3 | Vorbericht |
| 24.03.2026 | 19:30 | SV Vikt. Räckelwitz | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
| 27.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTC Pulsnitz 69 5 | Vorbericht |
| 17.04.2026 | 19:00 | DJK TTV Cunnewitz | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
1. Kreisliga Gruppe 1 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Viktoria Räckelwitz | 10 | 143 | 107:45 | 18:2 |
| 2 | TTC Hoyerswerda 3 | 10 | 118 | 99:54 | 16:4 |
| 3 | SV Seeligstadt | 10 | 73 | 91:65 | 16:4 |
| 4 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 2 | 10 | -24 | 71:82 | 11:9 |
| 5 | TTC Pulsnitz 69 5 | 12 | -9 | 93:91 | 10:14 |
| 6 | SG Großnaundorf 2 | 9 | -39 | 64:73 | 8:10 |
| 7 | DJK TTV Cunnewitz | 9 | -93 | 48:87 | 6:12 |
| 8 | SG Großröhrsdorf | 10 | -25 | 70:83 | 6:14 |
| 9 | TTV 97 Kamenz | 10 | -90 | 56:96 | 5:15 |
| 10 | SG Ullersdorf | 10 | -54 | 64:87 | 4:16 |
