
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jens Mandel | 4 | 3:5 | 3:5 | 1542 | |||
2 | Frank Kramer | 5 | 3:7 | 3:7 | 1540 | |||
3 | Felix Schreiber | 5 | 0:2 | 5:3 | 5:5 | 1512 | ||
4 | Jens Häfner | 5 | 3:7 | 3:7 | 1444 | |||
5 | Frank Richter | 4 | 0:2 | 2:4 | 2:6 | 1417 | ||
6 | Peter Gottschalk | 1397 | ||||||
2Er/1 | Kathleen Herrlich | 3 | 3:3 | 3:3 | 1363 | |||
2Er/2 | Enrico Haase | 3 | 1:5 | 1:5 | 1334 | |||
2Er/4 | Jens Buhrig | 1 | 0:2 | 0:2 | 1316 |
1. Kreisliga Gruppe 1 (25/26)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
02.09.2025 | 19:00 | TTC Pulsnitz 69 5 | - | TTV 97 Kamenz | 11 : 4 |
12.09.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTV Hoske/Wittichen. 2 | 6 : 9 |
19.09.2025 | 19:00 | TTC Hoyerswerda 3 | - | TTV 97 Kamenz | 9 : 7 |
24.09.2025 | 19:00 | SG Großnaundorf 2 | - | TTV 97 Kamenz | 10 : 5 |
26.09.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Seeligstadt | 4 : 11 |
20.10.2025 | 19:30 | SG Großröhrsdorf | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
07.11.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | DJK TTV Cunnewitz | Vorbericht |
01.12.2025 | 19:30 | SG Ullersdorf | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
05.12.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Vikt. Räckelwitz | Vorbericht |
16.01.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großröhrsdorf | Vorbericht |
30.01.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großnaundorf 2 | Vorbericht |
20.02.2026 | 19:30 | TTV Hoske/Wittichen. 2 | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
27.02.2026 | 19:30 | SV Seeligstadt | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
13.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTC Hoyerswerda 3 | Vorbericht |
24.03.2026 | 19:30 | SV Vikt. Räckelwitz | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
27.03.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTC Pulsnitz 69 5 | Vorbericht |
10.04.2026 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Ullersdorf | Vorbericht |
17.04.2026 | 19:00 | DJK TTV Cunnewitz | - | TTV 97 Kamenz | Vorbericht |
1. Kreisliga Gruppe 1 (25/26)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Viktoria Räckelwitz | 3 | 52 | 34:11 | 6:0 |
2 | TTC Hoyerswerda 3 | 2 | 28 | 21:10 | 4:0 |
3 | SG Großnaundorf 2 | 3 | 15 | 27:18 | 4:2 |
4 | SV Seeligstadt | 3 | 15 | 26:19 | 4:2 |
5 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 2 | 3 | 8 | 23:22 | 4:2 |
6 | DJK TTV Cunnewitz | 3 | -2 | 21:24 | 4:2 |
7 | TTC Pulsnitz 69 5 | 4 | 4 | 32:28 | 4:4 |
8 | SG Ullersdorf | 3 | -10 | 20:25 | 2:4 |
9 | SG Großröhrsdorf | 3 | -54 | 11:34 | 0:6 |
10 | TTV 97 Kamenz | 5 | -56 | 26:50 | 0:10 |