
Pos | Spieler | Bem. | ST | PK1 | PK2 | PK3 | Bilanz | LivePZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frank Kramer | 9 | 10:8 | 10:8 | 1574 | |||
2 | Jens Mandel | 9 | 7:11 | 7:11 | 1589 | |||
3 | Felix Schreiber | 9 | 13:5 | 13:5 | 1512 | |||
4 | Jens Häfner | 8 | 9:7 | 9:7 | 1455 | |||
5 | Frank Richter | 9 | 2:0 | 13:3 | 15:3 | 1480 | ||
6 | Peter Gottschalk | 8 | 10:6 | 10:6 | 1391 | |||
1He/1 | Frank Kramer | 1 | 0:2 | 0:2 | 1574 | |||
1He/2 | Jens Mandel | 1 | 2:0 | 2:0 | 1589 | |||
1He/3 | Felix Schreiber | 1 | 1:1 | 1:1 | 1512 | |||
1He/4 | Jens Häfner | 1 | 0:2 | 0:2 | 1455 | |||
1He/5 | Frank Richter | 1 | 1:0 | 1:0 | 1480 | |||
1He/6 | Peter Gottschalk | 1 | 0:1 | 0:1 | 1391 | |||
2He/2 | Enrico Haase | 1 | 2:0 | 2:0 | 1340 | |||
2He/5 | Kathleen Herrlich | 1 | 1:1 | 1:1 | 1354 |
1. Kreisliga Gruppe 1 (24/25)
Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Ullersdorf | 12 : 3 |
16.09.2024 | 19:30 | SG Großröhrsdorf | - | TTV 97 Kamenz | 5 : 10 |
20.09.2024 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | TTV Hoske/Wittichen. 2 | 10 : 5 |
25.09.2024 | 19:15 | BV Hoyerswerda 1960 | - | TTV 97 Kamenz | 6 : 9 |
18.10.2024 | 19:30 | SV Seeligstadt | - | TTV 97 Kamenz | 4 : 11 |
08.11.2024 | 18:30 | TTV 97 Kamenz | - | DJK TTV Cunnewitz | 12 : 3 |
15.11.2024 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großnaundorf 2 | 10 : 5 |
26.11.2024 | 19:00 | SV Vikt. Räckelwitz | - | TTV 97 Kamenz | 8 : 8 |
29.11.2024 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Wiednitz / Heide 3 | 13 : 2 |
17.01.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SG Großröhrsdorf | 12 : 3 |
14.02.2025 | 19:30 | TTV Hoske/Wittichen. 2 | - | TTV 97 Kamenz | 10 : 5 |
07.03.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | BV Hoyerswerda 1960 | 11 : 4 |
10.03.2025 | 19:30 | SG Ullersdorf | - | TTV 97 Kamenz | 6 : 9 |
14.03.2025 | 19:00 | DJK TTV Cunnewitz | - | TTV 97 Kamenz | 4 : 11 |
26.03.2025 | 19:00 | SG Großnaundorf 2 | - | TTV 97 Kamenz | 5 : 10 |
28.03.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Vikt. Räckelwitz | 5 : 10 |
30.03.2025 | 10:00 | SG Wiednitz / Heide 3 | - | TTV 97 Kamenz | 7 : 9 |
11.04.2025 | 19:30 | TTV 97 Kamenz | - | SV Seeligstadt | 9 : 6 |
1. Kreisliga Gruppe 1 (24/25)
Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TTV 97 Kamenz | 18 | 198 | 176:96 | 31:5 |
2 | SV Viktoria Räckelwitz | 18 | 168 | 172:103 | 28:8 |
3 | TTV Hoske / Wittichenau 1974 2 | 18 | 127 | 161:111 | 27:9 |
4 | SV Seeligstadt | 18 | 162 | 166:107 | 24:12 |
5 | SG Großnaundorf 2 | 18 | 29 | 145:126 | 16:20 |
6 | SG Großröhrsdorf | 18 | -2 | 134:139 | 16:20 |
7 | SG Ullersdorf | 18 | -124 | 115:158 | 13:23 |
8 | DJK TTV Cunnewitz | 18 | -133 | 106:166 | 10:26 |
9 | BV Hoyerswerda 1960 | 18 | -200 | 98:175 | 8:28 |
10 | SG Wiednitz / Heide 3 | 18 | -225 | 91:183 | 7:29 |