Mannschaftsaufstellung
| Pos | Spieler | Bem. | ST | Bilanz | LivePZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Berger | 1094 | |||
| 2 | Thomas Keilig | 1086 | |||
| 3 | Arthur Haase | 1045 | |||
| 4 | Thomas Hammermann | 1079 | |||
| 5 | Cedric Horn | 1057 | |||
| 6 | Leonard Goetz | (SBEM) | 1012 | ||
| 7 | Maximilian Goetz | 992 |
2. Kreisklasse Gruppe 3 (25/26)
| Platz | Team | Anz | SatzDif | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Hoyerswerda 6 | 7 | 118 | 72:26 | 14:0 |
| 2 | SV Lokomotive Kamenz 2 | 7 | 83 | 65:33 | 10:4 |
| 3 | BV Hoyerswerda 1960 2 | 7 | 75 | 63:35 | 10:4 |
| 4 | SG Turbine Lauta 2 | 8 | 46 | 66:46 | 9:7 |
| 5 | SG Turbine Lauta 3 | 8 | -83 | 39:73 | 4:12 |
| 6 | TTV 97 Kamenz 3 | 7 | -155 | 21:77 | 2:12 |
| 7 | SV Lohsa 3 | 6 | -84 | 24:60 | 1:11 |
| 8 | SV Lokomotive Kamenz 3 | : | : |
2. Kreisklasse Gruppe 3 (25/26)
| Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | 19:00 | TTC Hoyerswerda 6 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 13 : 1 |
| 19.09.2025 | 19:00 | TTV 97 Kamenz 3 | - | BV Hoyerswerda 1960 2 | 2 : 12 |
| 23.09.2025 | 19:00 | SG Turbine Lauta 3 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 11 : 3 |
| 24.10.2025 | 19:00 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SV Lokomotive Kamenz 3 | 3 : 11 |
| 10.11.2025 | 19:00 | SV Lokomotive Kamenz 2 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 10 : 4 |
| 25.11.2025 | 19:00 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SG Turbine Lauta 2 | 1 : 13 |
| 01.12.2025 | 19:00 | SV Lohsa 3 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 4 : 10 |
| 14.01.2026 | 19:15 | BV Hoyerswerda 1960 2 | - | TTV 97 Kamenz 3 | 14 : 0 kl |
| 06.02.2026 | 19:00 | TTV 97 Kamenz 3 | - | TTC Hoyerswerda 6 | Vorbericht |
| 27.02.2026 | 19:00 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SG Turbine Lauta 3 | Vorbericht |
| 06.03.2026 | 19:00 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SV Lokomotive Kamenz 2 | Vorbericht |
| 20.03.2026 | 19:00 | TTV 97 Kamenz 3 | - | SV Lohsa 3 | Vorbericht |
| 17.04.2026 | 19:00 | SG Turbine Lauta 2 | - | TTV 97 Kamenz 3 | Vorbericht |
