| Nr. | Spieler | Geb.jahr | Geschlecht | LivePZ | Stichtag 1 | Stichtag 2 | Stichtag 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramer, Frank | Mann | 1515 | 1581 | 1574 | 1573 | |
| 2 | Mandel, Jens | Mann | 1509 | 1561 | 1589 | 1556 | |
| 3 | Schreiber, Felix | Mann | 1496 | 1515 | 1512 | 1523 | |
| 4 | Häfner, Jens | Mann | 1447 | 1471 | 1455 | 1480 | |
| 5 | Richter, Frank | Mann | 1424 | 1475 | 1480 | 1462 | |
| 6 | Hohlfeld, Lutz | Mann | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | |
| 7 | Gottschalk, Peter | Mann | 1368 | 1397 | 1391 | 1421 | |
| 8 | Herrlich, Kathleen | Frau | 1344 | 1353 | 1354 | 1304 | |
| 9 | Haase, Enrico | Mann | 1338 | 1340 | 1340 | 1331 | |
| 10 | Buhrig, Jens | Mann | 1319 | 1335 | 1335 | 1355 | |
| 11 | Rostowski, Peter | Mann | 1305 | 1337 | 1336 | 1323 | |
| 12 | Hofmann, Steffen | Mann | 1280 | 1291 | 1291 | 1318 | |
| 13 | Lenz, Petra | Frau | 1243 | 1247 | 1247 | 1231 | |
| 14 | Stockmann, Wilfried | Mann | 1141 | 1174 | 1174 | 1188 | |
| 15 | Keilig, Thomas | Mann | 1097 | 1158 | 1157 | 1175 | |
| 16 | Berger, Oskar | Mann | 1096 | 1026 | 1028 | 1030 | |
| 17 | Hammermann, Thomas | Mann | 1079* | k.A. | k.A. | k.A. | |
| 18 | Horn, Cedric | Mann | 1057 | 1163 | 1163 | k.A. | |
| 19 | Haase, Arthur | Mann | 1045 | k.A. | k.A. | k.A. | |
| 20 | Goetz, Leonard | Mann | 1012 | k.A. | k.A. | k.A. | |
| 21 | Goetz, Maximilian | Mann | 992* | k.A. | k.A. | k.A. |
